歡迎您!訪問(wèn)“蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司”官網(wǎng)。
產(chǎn)品型號(hào):視頻顯微鏡,萬(wàn)向支架視頻顯微鏡
發(fā)布時(shí)間:2019-5-16 16:59:35
訪問(wèn)次數(shù):109 次
HZN萬(wàn)向支架體視視頻顯微鏡配置參數(shù):
型號(hào) | HZN-2100C+STL2 | HZN-2100P+STL2 | HZN-2100+STL2 | HZN-1300C+STL2 | HZN-1300P+STL2 | HZN-1300+STL2 |
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內(nèi)置聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),固定式目鏡筒 | |||||
變倍比 | 1:6.7 | |||||
目鏡倍率 | WF10X / 22 | |||||
物鏡倍率 | 0.67X ~ 4.5X | |||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 6.7X~45X | |||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/2芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CCD接口 | 0.5X | |||||
工作距離 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 / 1/3 | |||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
輸出幀率 | 60FPS | |||||
輸出色彩 | 彩色 | |||||
調(diào)焦鏡架 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍70mm | |||||
立柱式臺(tái)架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平臺(tái) | 250*200(mm)黑色金屬 | |||||
顯示器 | 21.5’ | 13.3’ | ||||
測(cè)量功能 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
拍照功能 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) |
HZM萬(wàn)向支架體視視頻顯微鏡配置參數(shù):
型號(hào) | HZM-2100C+STL2 | HZM-2100P+STL2 | HZM-2100+STL2 | HZM-1300C+STL2 | HZM -1300P+STL2 | HZM -1300+STL2 | |||
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內(nèi)置聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),固定式目鏡筒 | ||||||||
變倍比 | 1:6.4 | ||||||||
目鏡倍率 | WF10X / 20 | ||||||||
物鏡倍率 | 0.7X ~ 4.5X | ||||||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 7X~45X | ||||||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/2芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | |||||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | ||||||||
CTV接口 | 0.5X | ||||||||
工作距離 | 110mm | ||||||||
中心距 | 145mm | ||||||||
接口 | HDMI | ||||||||
分辨率 | 1920 x 1080 | ||||||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | ||||||||
靶面尺寸 | 1/2 | ||||||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | ||||||||
曝光方式 | 逐行曝光 | ||||||||
輸出幀率 | 60FPS | ||||||||
輸出色彩 | 彩色 | ||||||||
調(diào)焦鏡架 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍70mm | ||||||||
立柱式臺(tái)架 | φ32*280(mm) | ||||||||
工作平臺(tái) | 250*200(mm)黑色金屬 | ||||||||
顯示器 | 21.5’ | 13.3’ | |||||||
測(cè)量功能 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | |||
拍照功能 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) |
Copyright ? 匯光科技 蘇ICP備18008002號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32050602010659號(hào) 地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路83號(hào) 電話:18962209715 郵箱:[email protected]